
500N/1KN/2KN微机全自动弹簧拉压试验机
该系列产品采用电动加载减速系统减速后带动精密滚珠丝杠副加载,实现了数据采集和控制过程的全数字化调整。能对拉簧、压簧、碟簧、塔簧、板簧、卡簧、片弹簧、复合弹簧、气弹簧、模具弹簧、异形弹簧等精密弹簧的拉力、压力、位移、刚度等强度试验和分析。
qq
0531-82351201
13075315005
13075315005
产品详情参数 / PARAMETER
产品型号 | TLW-005 | TLW-01 | TLW-02 | TLW-05 | TLW-1 | TLW-2 | TLW-3 | TLW-5 |
试验力(N) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
主机结构型式 | 单臂式双空间机型(下拉,上压) | |||||||
控制方式 | 计算机全自动控制 | |||||||
准确度等级 | 1 级/0.5级 | |||||||
试验力测量范围 (F·S) |
2%~100%F·S(内外不分档)/0.4%-100% | |||||||
试验力示值相对误差 | ≤±1%/±0.5% | |||||||
位移示值相对误差 | ≤±1%/±0.5% | |||||||
位移显示分辨力 | 0.01mm | |||||||
变形示值误差 |
≤±(50+0.15L)um |
|||||||
速度调节范围 | 0.001-500mm/min(无级调速) | |||||||
速度相对误差 | ≤±1% | |||||||
有效拉伸空间 | 标准型600mm加高型850mm | |||||||
有效压缩空间 | 标准型600mm加高型850mm | |||||||
压盘直径 | 110mm | |||||||
上下压盘平行度 | ≤0.05mm | |||||||
主机电源 | AC220V±10%,50Hz | |||||||
试验机尺寸 | 550×400×1600mm | |||||||
重量 | 约100kg |
推荐新闻 / NEWS
更多>>- 2019-12-03液压万能试验机的操作过程与保养方法
- 2019-11-22凸轮轴扭转试验机的保养及性能特点
- 2019-11-22松弛试验机有哪些特点?如何安装?
- 2019-11-13万能材料试验机的选购技巧及维护保养注意事项
- 2019-11-13金相镶嵌机的操作流程及工作环境要求
- 2019-11-08拉力机的特性以及操作方法